Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | нет |
| Год | 2017 |
| Грипсы | Smart Ride Technology Softtouch |
| диаметр колеса | 26 |
| длина хода вилки | нет |
| пол | мужской |
| тип амортизационная вилки | жесткая |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | любительский |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | Steel Rigid |
| Задний переключатель | Shimano Altus RD-M310 |
| Каретка | BB96-100 mm |
| Кассета | Shimano CS-HG31-8I |
| Количество скоростей | 8 |
| Манетки | Shimano Altus SL-M310 |
| Материал рамы | алюминий |
| Педали | Wellgo LU-B984DU |
| Размер рамы | One size |
| Рама | Smart Fatty, Alloy Frame 26, C-T:17 |
| Система | Prowheel PRO-S38P, 38T, Alloy, 170 mm |
| Цвет | чёрный |
| Цепь | KMC Z72 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | Quando KT-SL9R, Alloy Disc QR Type |
| Задняя покрышка | CST C1752, Nylon, 26 x 4.0 |
| Ободья | Alloy Single Wall, 26 |
| Передняя втулка | Quando KT-SL4F, Alloy Disc QR Type |
| Передняя покрышка | CST C1752, Nylon, 26 x 4.0 |
| Компоненты | |
| Вынос | Smart Ride Technology, Alloy, 31.8 |
| Задний тормоз | Tektro MD-M280, Mechanical Disk Break |
| Передний тормоз | Tektro MD-M280, Mechanical Disk Break |
| Подседельный штырь | Smart Ride Technology Alloy 31,6 |
| Рулевая колонка | HT |
| Руль | Smart Ride Technology, Hi-rise W:680 |
| Седло | Smart Ride Technology Sportcomfort 6189 |
| Тип тормозов | дисковый механический |
| Тормозные ручки | Tektro MD-M280, Mechanical Disk Break |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.