Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| year | 2016 |
| Год | 2016 |
| Грипсы | SMART RUBBER |
| диаметр колеса | 16 |
| пол | мальчик |
| тип рамы | хардтейл |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | 16 |
| Задний переключатель | N/A |
| Каретка | STEEL |
| Кассета | Steel Φ25.4 |
| Количество скоростей | 1 |
| Материал рамы | алюминий |
| Передний переключатель | N/A |
| Рама | SMART GIRL 16 |
| Цвет | белый |
| Цепь | KMC Z410A |
| Колеса | |
| Задняя втулка | Steel |
| Задняя покрышка | P182 16×1.95''/2.125″, |
| Ободья | ALLOY, 16″ |
| Передняя втулка | Steel |
| Передняя покрышка | P182 16×1.95''/2.125″, |
| Компоненты | |
| Вынос | PROMAX BQ-5202 |
| Задний тормоз | STEEL V BRAKE |
| Передний тормоз | STEEL V BRAKE |
| Подседельный штырь | Steel Φ25.4 |
| Рулевая колонка | STEEL |
| Руль | PROMAX HB-B201 |
| Седло | VELO VL-5073 |
| Тип тормозов | ободной |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.