Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| year | 2016 |
| Год | 2016 |
| Грипсы | SMART RIDE TECHNOLOGY Supersoft/gel |
| диаметр колеса | 24 |
| Линейка | Kid |
| пол | мальчик |
| тип рамы | хардтейл |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR SUNTOUR XCT JR 24 |
| Задний переключатель | SHIMANO ALTUS RD-TX800 7sp |
| Каретка | B910 ,CARTRIDGE TYPE |
| Кассета | SHIMANO MF-TZ21, 7SP 14-28T |
| Количество скоростей | 21 |
| Манетки | SHIMANO ST-EF51 |
| Материал рамы | алюминий |
| Передний переключатель | SHIMANO FD-TX50 |
| Рама | SMART KID 24 |
| Цвет | красный |
| Цепь | KMC Z7 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | JOYTECH D242DSE |
| Задняя покрышка | K831, NYLON, 24×1.95 |
| Ободья | DS-17 ALLOY DOUBLE WALL |
| Передняя втулка | JOYTECH D041DSE |
| Передняя покрышка | K831, NYLON, 24×1.95 |
| Компоненты | |
| Вынос | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Φ25.4 |
| Задний тормоз | TEKTRO MD-M280 Mechanical Disk Brake |
| Передний тормоз | TEKTRO MD-M280 Mechanical Disk Brake |
| Подседельный штырь | SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6 |
| Рулевая колонка | HT-301 |
| Руль | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:630 |
| Седло | SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189 |
| Тип тормозов | дисковый механический |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.