Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | да |
| Год | 2017 |
| Грипсы | Smart Ride Technology, Softtouch |
| диаметр колеса | 29 |
| длина хода вилки | от 100 до 150 мм |
| Линейка | Machine |
| пол | мужской |
| Серия | Machine |
| тип амортизационная вилки | пружинно-масляная |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | любительский |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR Suntour XCM HLO 29, 100 mm |
| Задний переключатель | Shimano Acera RD-M360 |
| Каретка | B910 Cartridge Type |
| Кассета | Shimano CS-HG20-8 |
| Количество скоростей | 24 |
| Манетки | Shimano SL-M310 |
| Материал рамы | алюминий |
| Педали | Neco 401 platform |
| Передний переключатель | Shimano FD-M190A-6 |
| Размер рамы | 20 |
| Рама | Smart MachinE, alloy frame 29 wheels (triple butted frame tube) |
| Система | Prowheel MA-AC43 24/34/42T, 170 mm |
| Цвет | чёрный |
| Цепь | KMC Z51 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | Joytech D142DSE alloy |
| Задняя покрышка | Kenda K1153, 29 x 2.1 |
| Ободья | DS-17, alloy double wall, 29 |
| Передняя втулка | Joytech D041DSE alloy |
| Передняя покрышка | Kenda K1153, 29 x 2.1 |
| Компоненты | |
| Вынос | Smart Ride Technology, alloy, 31.8 |
| Задний тормоз | Tektro HD-M285 alloy hydraulic disk |
| Передний тормоз | Tektro HD-M285 alloy hydraulic disk |
| Подседельный штырь | Smart Ride Technology, alloy 31.6 |
| Рулевая колонка | HT-301 |
| Руль | Smart Ride Technology, alloy, Hi-rise W:620 |
| Седло | Smart Ride Technology Sportcomfort 6189 |
| Тип тормозов | дисковый гидравлический |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.