Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| year | 2016 |
| блокировка амортизатора | нет |
| Год | 2016 |
| Грипсы | SMART RIDE TECHNOLOGY Softtouch |
| диаметр колеса | 27.5 |
| длина хода вилки | до 100 мм |
| Линейка | Machine |
| пол | мужской |
| тип амортизированной вилки | пружинно-масляная |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | продвинутый |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR Suntour XCM HLO 27.5" 100mm |
| Задний переключатель | SHIMANO DEORE RD-M591 |
| Каретка | VP-BC73, CARTRIDGE |
| Кассета | SHIMANO CS-HG20-8 |
| Количество скоростей | 24 |
| Манетки | SHIMANO ALTUS SL-M310 |
| Материал рамы | алюминий |
| Передний переключатель | SHIMANO FD-M190A-6 |
| Размер рамы | 20" |
| Рама | SMART MACHINE alloy frame 27.5" wheels (triple butted frame tube) |
| Цвет | белый |
| Цепь | KMC Z7 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | JOYTECH D142DSE ALLOY |
| Задняя покрышка | SCHWALBE SMART SAM 27,5x2.1 |
| Ободья | DS-17,ALLOY DOUBLE WALL, 27,5 ,eyelets |
| Передняя втулка | JOYTECH D041DSE ALLOY |
| Передняя покрышка | SCHWALBE SMART SAM 27,5x2.1 |
| Компоненты | |
| Вынос | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Φ31.8 |
| Задний тормоз | SHIMANO BRM355, HYDRAULIC DISC BRAKE |
| Передний тормоз | SHIMANO BRM355, HYDRAULIC DISC BRAKE |
| Подседельный штырь | SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6 |
| Рулевая колонка | VP-A68 |
| Руль | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:640 |
| Седло | SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189 |
| Тип тормозов | дисковый гидравлический |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.