Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| year | 2016 |
| блокировка амортизатора | нет |
| Год | 2016 |
| Грипсы | SMART RIDE TECHNOLOGY Softtouch |
| диаметр колеса | 26 |
| длина хода вилки | до 100 мм |
| Линейка | TRUCK |
| тип амортизированной вилки | пружинная |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | любительский |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR Suntour XCT 26 |
| Задний переключатель | SHIMANO ACERA RD-M360 |
| Каретка | B910 CARTRIDGE TYPE |
| Кассета | SHIMANO CS-HG20-8 |
| Количество скоростей | 24 |
| Манетки | SHIMANO ALTUS SL-M310 |
| Материал рамы | алюминий |
| Передний переключатель | SHIMANO ALTUS SL-M310 |
| Размер рамы | 18" |
| Рама | SMART TRUCK Alloy Frame 26 |
| Цвет | жёлтый |
| Цепь | KMC Z51 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | JOYTECH D142DSE |
| Задняя покрышка | SCHWALBE SMART SAM 26x2.1 |
| Ободья | DS-17,ALLOY DOUBLE WALL,26 |
| Передняя втулка | JOYTECH D041DSE |
| Передняя покрышка | SCHWALBE SMART SAM 26x2.1 |
| Компоненты | |
| Вынос | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Φ31.8 |
| Задний тормоз | Tektro AURIGA, HYDRAULIC DISC BRAKE |
| Передний тормоз | Tektro AURIGA, HYDRAULIC DISC BRAKE |
| Подседельный штырь | SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6 |
| Рулевая колонка | NECO H115MP |
| Руль | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:640 |
| Седло | SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189 |
| Тип тормозов | дисковый гидравлический |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.